Citation: | Tang H, Wu C. Proposal application and funding in optics and optoelectronics disciplines managed by national natural science foundation of China in 2024[J]. Opto-Electron Eng, 2025, 52(2): 250018. doi: 10.12086/oee.2025.250018 |
[1] | 国家自然科学基金委员会员会. 国家自然科学基金申请代码(2020年版)简介[EB/OL]. (2021-01-15)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab948/info79598.htm. National Natural Science Foundation of China. Brief introduction of national natural science foundation of China application code (2020 ed)[EB/OL]. (2021-01-15)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab948/info79598.htm. |
[2] | 国家自然科学基金委员会员会. 科学基金项目管理常见问答(2024)申请书[EB/OL]. (2024-01-05)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/wd/01-04/. National Natural Science Foundation of China. Common questions and answers (2024) application for science foundation project management[EB/OL]. (2024-01-05)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/wd/01-04/. |
[3] | 国家自然科学基金委员会员会. 2024年度国家自然科学基金项目指南[EB/OL]. (2024-01-05)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab1503/. National Natural Science Foundation of China. Project guide of national natural science foundation of China in 2024[EB/OL]. (2024-01-05)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab1503/. |
[4] | 国家自然科学基金委员会员会. 突出项目属性!杰青项目重大改革[EB/OL]. (2023-11-06)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info90752.htm. National Natural Science Foundation of China. Highlight project attributes! Major reform of Jieqing project[EB/OL]. (2023-11-06)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info90752.htm. |
[5] | 国家自然科学基金委员会员会. 关于发布2024年度国家自然科学基金原创探索计划项目申请指南的通告[EB/OL]. (2024-01-29)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab442/info91752.htm. National Natural Science Foundation of China. Announcement on the release of the 2024 national natural science foundation original exploration project application guidelines[EB/OL]. (2024-01-29)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab442/info91752.htm. |
[6] | 国家自然科学基金委员会员会. 关于发布2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第三批)的通告[EB/OL]. (2024-04-18)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab948/info92415.htm. National Natural Science Foundation of China. Announcement on the release of the 2024 national natural science foundation enterprise innovation and development joint fund project guidelines (third batch)[EB/OL]. (2024-04-18)[2025-01-10]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab948/info92415.htm. |
[7] | 唐华, 吕俊鹏. 2023年国家自然科学基金中光学和光电子学学科项目受理与资助情况[J]. 光电工程, 2024, 51(1): 230282. doi: 10.12086/oee.2024.230282 Tang H, Lü J P. Proposal application and funding status of NSFC projects in optics and optoelectronics in 2023[J]. Opto-Electron Eng, 2024, 51(1): 230282. doi: 10.12086/oee.2024.230282 |
[8] | 唐华, 施阁, 何杰, 等. 国家自然科学基金半导体科学与信息器件领域“十三五”至“十四五”期间资助状况与趋势[J]. 电子学报, 2022, 50(8): 1992−2002. doi: 10.12263/DZXB.20220867 |
Application and funding status of free projects from 2023 to 2024
Application and funding situation of key fund, excellent young scientists fund, and the outstanding young scientists from 2023 to 2024
The top 10 supporting units in the number of applications for general program and young scientists fund in 2024. (a) General program; (b) Young scientists fund
The top 10 supporting organizations in terms of the number of general program and young scientists fund in 2024. (a) General program; (b) Young scientists fund
Hotspot word clouds of research topics in the sub-disciplines of F05 Optics and Optoelectronics. (a) Information processing and display; (b) Lasers and light sources; (c) Optoelectronic devices and technologies; (d) Materials and physics; (e) Imaging and sensing; (f) Frontier and interdisciplinary research
Statistics on the feedback opinions of experts' reviews for general program and young scientists fund in 2024. (a) General program; (b) Young scientists fund